ITALIA - SEE EUROPE
Incluye: Km. libre, cobertura CDW - TP con franquicia y TAX.
Tarifas expresadas en Dólares (U$S)
Vigencia: 01Abr 2011 - 31Mar 2012 | |||||
CÓDIGO | P7 | P8 | P9 | ||
Grupo | 3 días |
Semana 4/7 días |
8/13 días día adic. |
14/20 días por día |
21 o más días por día |
A - MBMR | 215.00 | 287.03 | 41.00 | 36.75 | 34.74 |
B - ECMR | 232.04 | 309.80 | 44.26 | 39.65 | 37.47 |
C - EDMR | 247.96 | 331.05 | 47.29 | 42.39 | 40.06 |
D - CDMR | 283.34 | 378.29 | 54.05 | 48.44 | 45.77 |
E - CWMR | 335.95 | 448.54 | 64.08 | 57.40 | 54.27 |
F - IDMR | 375.18 | 500.90 | 71.55 | 64.12 | 60.62 |
G - CCMR | 404.70 | 540.33 | 77.19 | 69.16 | 65.38 |
H - PCMR | 664.86 | 887.66 | 126.81 | 113.63 | 107.40 |
I - CDAR | 368.17 | 491.54 | 70.22 | 62.93 | 59.48 |
J - EDAR | 309.06 | 412.63 | 58.95 | 52.82 | 49.94 |
K - FVMR | 560.04 | 747.73 | 106.81 | 95.71 | 90.48 |
L - LCAR | 731.35 | 976.43 | 139.49 | 124.99 | 118.14 |
M - PVMR | 641.71 | 856.75 | 122.38 | 109.68 | 103.66 |
N - ETMR | 423.34 | 565.22 | 80.75 | 72.45 | 68.40 |
O - FVAR | 800.96 | 1069.37 | 152.76 | 136.88 | 129.39 |
P - SFMR | 444.42 | 593.36 | 84.77 | 75.96 | 71.80 |
Los modelos indicados son a título informativo, pudiendo variar sin previo aviso.